देखावा | पांढरा ते ऑफ-व्हाइट पावडर |
कणाचा आकार | 98% द्वारे 100 जाळी |
ओलावा (%) | ≤५.० |
PH मूल्य | ५.०-८.० |
ठराविक ग्रेड | स्निग्धता (NDJ, mPa.s, 2%) | स्निग्धता (ब्रुकफील्ड, mpa.s, 2%) |
MHEC LH660M | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200M | 160000-240000 | किमान70000 |
MHEC LH660MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200MS | 160000-240000 | किमान70000 |
अर्ज | मालमत्ता | ग्रेडची शिफारस करा |
बाह्य भिंत इन्सुलेशन मोर्टार सिमेंट प्लास्टर मोर्टार सेल्फ-लेव्हलिंग ड्राय-मिक्स मोर्टार मलम | जाड होणे तयार करणे आणि बरे करणे पाणी-बांधणी, आसंजन ओपन-टाइम विलंब, चांगला प्रवाह घट्ट होणे, पाणी-बाइंडिंग | MHEC LH6200MMHEC LH6150MMHEC LH6100MMHEC LH660M MHEC LH640M |
वॉलपेपर चिकटवता लेटेक्स चिकटवणारे प्लायवुड चिकटवता | घट्ट होणे आणि वंगण घट्ट होणे आणि पाणी-बाइंडिंग घट्ट होणे आणि घन पदार्थ होल्डआउट | MHEC LH6100MHEC LH660M |
डिटर्जंट | जाड होणे | MHEC LH6150MS |
पॅकेजिंग:
MHEC/HEMC उत्पादन आतील पॉलिथिलीन बॅग प्रबलित असलेल्या तीन लेयर पेपर बॅगमध्ये पॅक केलेले आहे, निव्वळ वजन प्रति बॅग 25kg आहे.
स्टोरेज:
ओलावा, ऊन, आग, पाऊस यापासून दूर, थंड कोरड्या गोदामात ठेवा.
मायू केमिकल इंडस्ट्री पार्क, जिंझौ सिटी, हेबेई, चीन
+८६-३११-८४४४ २१६६
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
नवीनतम माहिती