एमएस/प्रकार | RDP 5013 | RDP 5013 | RDP 5740 | RDP 5745 |
देखावा | पांढरा मुक्त प्रवाह पावडर | पांढरा पावडर, मुक्त प्रवाह | पांढरा पावडर, मुक्त प्रवाह | पांढरा पावडर, मुक्त प्रवाह |
घन सामग्री | ≥99.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
राख सामग्री (1000ºC) | १२%±२ | 11%±2 | 11%±2 | 11%±2 |
मोठ्या प्रमाणात घनता | ४५०–५५० ग्रॅम/लि | ४५०–५५० ग्रॅम/लि | ४५०–५५० ग्रॅम/लि | 450 ते 550 ग्रॅम/लि |
सरासरी कण आकार | ~80 μm | ~80 μm | ~80 μm | ~80 μm |
pH मूल्य | ५.०-७.० | ५.०-७.० | ५.०-८.० | ५.० ते ८.० |
किमान फिल्म-फॉर्मिंग तापमान | ३ºसे | ३ºसे | 4ºC | 0º से |
Tg | 10ºC | ३ºसे | १६ºसे | -11ºC |
उत्पादन | अर्ज श्रेणी | मुख्य गुणधर्म |
RDP 5013 | - टाइल ॲडेसिव्ह मोर्टार - स्किम कोट - सेल्फ-लेव्हलिंग मोर्टार | - उच्च लवचिकता पुरवठा - आसंजन शक्ती वाढवा - कार्यक्षमता सुधारते - मोर्टारचे वॉटर प्रूफिंग सुधारित करा - पाणी शोषण कमी करा |
RDP 5015 | स्किम कोट (पुट्टी) - EIFS सिस्टम मोर्टार - टाइल ॲडेसिव्ह/ टाइल जॉइंट फिलर - सेल्फ-लेव्हलिंग मोर्टार | - उच्च लवचिकता पुरवठा - आसंजन शक्ती वाढवा - कार्यक्षमता सुधारते - मोर्टारचे वॉटर प्रूफिंग सुधारा - पाणी शोषण कमी करा |
RDP 5740 | - स्किम कोट - सेल्फ-लेव्हलिंग कंपाऊंड - दुरुस्ती मोर्टार - टाइल ॲडेसिव्ह/जॉइंट फिलर | - चिकट / एकसंध शक्ती वाढवा - उच्च लवचिक शक्ती - उत्कृष्ट रिओलॉजी - सुधारित कार्यक्षमता - प्रवाह क्षमता वाढवा. - उत्कृष्ट टिकाऊपणा आणि घर्षण प्रतिकार |
RDP 5745 | - जलरोधक मोर्टार - टाइल ॲडेसिव्ह/टाइल जॉइंट फिलर - लवचिक जलरोधक पोटीन | - उच्च लवचिक शक्ती - उत्कृष्ट जलरोधक - सुधारित कार्यक्षमता - वाढलेला प्रभाव आणि घर्षण प्रतिकार - घर्षण प्रतिरोधकता, टिकाऊपणा, हवामानक्षमता सुधारा |
खास वैशिष्ट्ये:
रिडिस्पर्सिबल पॉलिमर पावडर RDP चा rheological गुणधर्मांवर कोणताही परिणाम होत नाही आणि ते कमी उत्सर्जन आहे,
सामान्य - मध्यम टीजी श्रेणीतील उद्देश पावडर.साठी ठळकपणे योग्य आहे
उच्च अंतिम शक्तीचे संयुगे तयार करणे.
पॅकिंग:
पॉलिथिलीन आतील थर असलेल्या मल्टी-प्लाय पेपर बॅगमध्ये पॅक केलेले, 25 किलोग्रॅम असलेले;पॅलेटाइज्ड आणि गुंडाळलेले संकुचित.
पॅलेटसह 20'FCL लोड 15ton
पॅलेटशिवाय 20'FCL लोड 17ton
स्टोरेज:
30°C च्या खाली थंड, कोरड्या जागी साठवा आणि आर्द्रता आणि दाबण्यापासून संरक्षित करा, वस्तू थर्मोप्लास्टिक असल्याने, स्टोरेजची वेळ 6 महिन्यांपेक्षा जास्त नसावी.
सुरक्षितता नोट्स:
वरील डेटा आमच्या माहितीनुसार आहे, परंतु पावतीवर लगेचच हे सर्व काळजीपूर्वक तपासत असलेल्या क्लायंटला दोषमुक्त करू नका.भिन्न सूत्रीकरण आणि भिन्न कच्चा माल टाळण्यासाठी, कृपया ते वापरण्यापूर्वी अधिक चाचणी करा.
मायू केमिकल इंडस्ट्री पार्क, जिंझौ सिटी, हेबेई, चीन
+८६-३११-८४४४ २१६६
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
नवीनतम माहिती